| ID | Title | Countries | Focal Areas | Agencies | Type | GEF Grant | Cofinancing | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Pilot Biosafety Enabling Activity | Global, Bulgaria, Bolivia, Cameroon, China, Cuba, Egypt, Hungary, Kenya, Mauritania, Mauritius, Malawi, Namibia, Pakistan, Poland, Russian Federation, Tunisia, Uganda, Zambia | Biodiversity | United Nations Environment Programme | Enabling Activity | 2,744,000 | 0 | Completed |
| 356 | Restoration of Highly Degraded and Threatened Native Forests in Mauritius | Mauritius | Biodiversity | United Nations Development Programme | Full-size Project | 200,000 | 0 | Completed |
| 179 | Enabling Activities for the Preparation of Initial National Communications Related to the UNFCCC | Mauritius | Climate Change | United Nations Environment Programme | Enabling Activity | 140,000 | 0 | Completed |
| 168 | Economics of GHG Limitation - Phase I | Global, Argentina, Ecuador, Estonia, Hungary, Indonesia, Mauritius, Senegal, Viet Nam | Climate Change | United Nations Environment Programme | Enabling Activity | 3,000,000 | 270,000 | Completed |
| 148 | National Biodiversity Conservation Strategy, and Action Plan and First National Report to CBD | Mauritius | Biodiversity | United Nations Environment Programme | Enabling Activity | 235,440 | 0 | Completed |
| 102 | Biodiversity Restoration | Mauritius | Biodiversity | The World Bank | Full-size Project | 1,200,000 | 400,000 | Completed |

